 
 
 
   
 
 
储能EMS能量管理系统具备实时监控、数据采集、数据处理、系统监视、设备模型管理、事件顺序记录(SOE)、事件及报警处理、遥控遥调/能量调度AGVC/一次调频、储能运行策略等功能。系统支持多种工业实时以太网协议、工业总线协议以及电力行业通讯协议,包括IEC104、IEC61850等;具备云边协同能力和边缘智能数据处理能力,具有完备的安全特性;具备灵活组网方案,覆盖多种储能站类型。
硬件参数
	
储能边缘计算单元——适用1MWh左右的小型用户侧储能
| 类型 | 参数 | 
| CPU | ARM四核 1.2GHz | 
| SDRAM | 1G (最大2G) | 
| FLASH | 8G EMMC(最大16G) | 
| RS485 | 4路,带电磁隔离保护,防反接保护路,带电磁隔离保护,防反接保护路,带电磁隔离保护,防反接保护路,带电磁隔离保护,防反接保护 | 
| RS232 | 2路,带电磁隔离保护 | 
| DI/DO | 2路DI,2路DO | 
| WIRELESS | 1路全网通4G | 
| ETHERNET | 2*RJ45 10/100Mbps EthernetMAC | 
| WDT | 硬件看门狗 | 
	
中型用户侧储能设备
| 类型 | 参数 | 
| EMS服务器 | 1~2台,CPU主频≥2.0Hz,4核;内存>=16G;硬盘大于2T SATA;2个网口,100/1000M自适应 | 
| 工业级交换机 | 1台,机架式,电口百兆不少于20个 | 
| 中央控制器 | 1~2台,网口不少于2个,串口不少于16个 | 
| EMS工作站 | 0~1台,CPU主频≥2.0Hz,2核;内存>=8G | 
	
大型用户侧储能设备
| 类型 | 参数 | 
| EMS服务器 | >=2台,CPU主频≥2.0Hz,8核;内存>=64G;硬盘大于4TSATA;2个网口,100/1000M自适应 | 
| AGVC服务器 | >=2台,CPU主频≥2.0Hz,8核;内存>=32G;硬盘大于4TSATA;2个网口,100/1000M自适应 | 
| SCADA服务器 | >=2台,CPU主频≥2.0Hz,8核;内存>=64G;硬盘大于4TSATA;2个网口,100/1000M自适应 | 
| 主磁盘阵列 | (2U机架式存储器) 24*2.5寸机箱/双控制器/6块2.4TB 10K 2.5寸硬盘/16GB SFP模块*8/8根2MLC-LC线缆/580W冗余电源/2U导轨 | 
| 前置服务器 | 2台,CPU主频≥2.0Hz,4核;内存>=8G;硬盘512GSATA;含操作系统 | 
| EMS工作站 | 2台,CPU主频≥2.0Hz,2核;内存>=8G;硬盘512GSATA | 
| 工业级交换机 | 8台,机架式,电口百兆不少于20个 | 
| 单元控制器 | 协议支持61850goose、modbus, 4个网口,2个485口 | 
| SAN交换机 | 8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1/10G BASE-X SFP Plus光口,交换容量:336Gbps/3.36Tbps;包转发率:108/126Mpps | 
| 协调控制器 | 2台,储能系统协调、控制策略 | 
	
环境适应性
产品能在下表规定的环境下按照使用说明书正常工作。
	 
	
		
			
				 
			
					条件 
				
				
					正常工作 
				
				
					储存 
			
				
				 
			
					环境温度 
				
				
					-10℃~70℃ 
				
				
					-40℃~85℃ 
			
				
				 
			
					相对湿度 
				
				
					20%RH~95%RH(无凝露) 
				
				
					20%RH~95%RH(无凝露) 
			
				
				 
			
					大气压力 
				
				
					70kPa~106kPa 
				
				
					— 
			
				
				 
		
	
					电源 
				
				
					VDC 9~36V 
				
				
					— 
			
				
	
	输入功率
产品最大输入功率 < 12W
产品正常工作功率 < 5W
系统容量
接入设备数≥1024
状态量个数≥40000
模拟量个数≥60000
电度量个数≥20000
遥控量个数≥2000
遥调量个数≥2000
	
Contact Us

 
                        关注我们